Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klein stadsdeel wil invloed op machtig Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1182 
|
 AT5 
Klein stadsdeel wil invloed op machtig Schiphol

Er vliegen dagelijks tientallen vliegtuigen over je stadsdeel, maar er is niets wat je tegen al die overlast kunt doen. Wethouder van Nieuw West Els Verdonk accepteert deze gang van zaken niet langer en wil invloed op Schiphol.

Als eerste stadsdeelwethouder heeft zij de portefeuille Schiphol toegevoegd aan haar takenpakket. Voor de rubriek JijBeslist vroeg u ons om haar aan de tand te voelen over deze kwestie.

Wettelijk gezien ligt de besluitvorming wat betreft Schiphol bij het Ministerie en de gemeente Haarlemmermeer. Wethouder Erik van der Burg heeft namens Amsterdam daarin een adviserende rol.

De enige invloed die Verdonk nog zou kunnen uitoefenen is bij de twee belangrijkste adviesorganen die worden geraadpleegd bij de besluitvorming over Schiphol. Maar die hadden vanmiddag teleurstellend nieuws. Zolang wethouder Eric van der Burg zijn plek niet af staat, is er voor haar geen ruimte.  Het ziet er dus naar uit dat het voorlopig moet blijven bij lobbyen achter de schermen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

" Er vliegen dagelijks tientallen vliegtuigen over je dorp, maar er is niets wat je tegen al die overlast kunt doen. Wethouder x accepteert deze gang van zaken niet langer en wil invloed op Schiphol. "

Meer aandelen kopen?

Amsterdam (of het nu een stadsdeel is of de gehele gemeente, dat maakt mij niets uit), wil wel de lusten maar niet de lasten.
Wij willen die overlast ook niet, maar worden er in toenemende mate mee geconfronteerd!


Geplaatst door gerard uit NULL

"tientallen"? Ik wil graag ruilen! Hier gaat het soms meer dan honderd. Voorbeeld: 2010-10-22 16:43:57 1068 EZY887E
2010-10-22 16:45:58 923 KLM1018
2010-10-22 17:11:52 1136 GEZAW
2010-10-22 17:13:39 611 AZA132
2010-10-22 17:17:31 1037 EZY2161
2010-10-22 17:21:20 671 EZS1043
2010-10-22 17:35:11 618 AFR2040
2010-10-22 17:52:25 626 KLM28T
2010-10-22 18:02:57 1181 KLM1020
2010-10-22 18:17:00 914 TRA6332
2010-10-22 18:18:30 914 IBE32YY
2010-10-22 18:27:42 1143 ISS3423
2010-10-22 18:45:24 1387 KLM1550
2010-10-22 18:49:09 1242 KLM1148
2010-10-22 18:49:57 625 EZY7909
2010-10-22 18:56:29 610 KLM1512
2010-10-22 18:58:29 610 KLM1745
2010-10-22 18:59:36 610 EZY6923
2010-10-22 19:00:54 610 KLM80T
2010-10-22 19:15:38 610 KLM68U
2010-10-22 19:20:28 610 KLM1656
2010-10-22 19:22:13 610 EIN844
2010-10-22 19:23:08 610 KLM1694
2010-10-22 19:31:12 907 AFR224C
2010-10-22 19:40:54 602 RAM852
2010-10-22 19:42:38 594 EIN610
2010-10-22 19:44:11 602 BCY240D
2010-10-22 20:12:35 991 BMI1092
2010-10-22 20:47:07 838 KLM1480
2010-10-22 20:57:07 1204 BCY244E
2010-10-22 21:32:03 610 BCY248D
2010-10-22 21:47:05 632 KLM76T
2010-10-22 22:03:39 640 EZS357D
2010-10-22 23:32:34 1157 TRA5586
2010-10-22 23:40:09 1134 TRA5134
2010-10-22 23:43:15 1134 TRA5766
2010-10-22 23:45:24 1241 KLM7471
2010-10-22 23:53:24 1119 TRA6182
2010-10-22 23:58:49 1111 TRA6150
2010-10-23 00:33:36 1081 TRA612B
2010-10-23 01:12:45 1080 MAC125
2010-10-23 01:24:08 1164 TRA5754
2010-10-23 01:28:29 1133 TAP662
2010-10-23 01:43:30 1187 TRA718
2010-10-23 02:05:51 1187 TRA276
2010-10-23 02:38:38 1179 TRA104
2010-10-23 03:16:19 1124 TRA288
2010-10-23 03:18:13 1163 TRA374
2010-10-23 03:30:57 1124 TFL164
2010-10-23 03:34:06 1178 TRA202
2010-10-23 04:49:54 1055 KLM562
2010-10-23 05:25:38 1168 KLM588
2010-10-23 05:29:47 1244 KLM590
2010-10-23 05:37:50 1374 KLM736
2010-10-23 05:50:04 1267 KLM566
2010-10-23 06:03:36 1237 MPH084
2010-10-23 06:07:03 1289 COA102
2010-10-23 06:12:05 1159 DAL258
2010-10-23 06:19:03 1190 KLM32
2010-10-23 06:23:27 1038 KLM48
2010-10-23 06:26:01 1205 UAL946
2010-10-23 06:51:31 832 KLM1720
2010-10-23 06:56:16 1060 KLM714
2010-10-23 07:02:34 1013 KLM672
2010-10-23 07:06:54 1181 DAL270
2010-10-23 07:21:25 1402 KLM24
2010-10-23 07:24:31 930 COA70
2010-10-23 07:31:28 617 00000000
2010-10-23 07:35:16 610 AWE798
2010-10-23 08:01:52 617 KLM54S
2010-10-23 09:09:18 693 EZY7905
2010-10-23 09:14:21 600 EZY6921
2010-10-23 09:27:11 874 BMI77H
2010-10-23 09:31:25 615 ISS3421
2010-10-23 09:41:16 607 AFR1340
2010-10-23 09:47:21 615 KLM84F
2010-10-23 10:03:11 615 KLM98C
2010-10-23 10:17:09 1430 KLM644
2010-10-23 10:21:03 1049 BAW430
2010-10-23 10:40:07 706 KLM592
2010-10-23 10:42:12 805 DAL260
2010-10-23 10:45:08 607 VLG8374
2010-10-23 11:33:03 1314 KLM1074
2010-10-23 12:07:23 613 AFR640L
2010-10-23 12:15:15 604 KLM50V
2010-10-23 12:17:11 604 KLM1490
2010-10-23 12:34:11 612 KLM20H
2010-10-23 12:42:51 620 TRA6144
2010-10-23 13:15:34 1336 KLM758
2010-10-23 13:20:56 825 EZY4995
2010-10-23 13:31:30 907 KLM50T
2010-10-23 13:34:08 620 TFL893P
2010-10-23 13:37:31 1130 KLM1200
2010-10-23 13:51:51 1120 EIN606
2010-10-23 14:01:38 602 SWR72M
2010-10-23 14:14:32 678 KLM744
2010-10-23 14:15:39 1349 KLMM682
2010-10-23 14:32:18 982 BAW434
2010-10-23 14:34:11 618 IBE32JE
2010-10-23 14:36:39 625 TRA456
2010-10-23 14:38:21 944 EZY616D
2010-10-23 15:16:17 1286 KLM958
2010-10-23 15:23:47 608 BER42L
2010-10-23 15:53:05 600 KLM1696
2010-10-23 16:15:09 623 EIN6G8

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ja, maar jij woont in een heel rustig gebied Gerard, net zoals wij hier dus 'die paar vliegtuigen' dat is net zoveel herrie als bij hen in de stad...

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

"Wettelijk gezien ligt de besluitvorming wat betreft Schiphol bij het Ministerie en de gemeente Haarlemmermeer. Wethouder Erik van der Burg heeft namens Amsterdam daarin een adviserende rol." ???

Dit klopt maar ten dele ! In de CROS zitten vele bestuurders uit de regio: Aalsmeer, Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Beverwijk, Breukelen, Castricum, Haarlem Heiloo Hillegom, Hilversum Kaag en Brasem, Katwijk, Leiden, Lisse, Muiden, Nieuwkoop, Noordwijk, Noorwijkerhout, Oegstgeest, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Weesp, Waterland, Wormerland, Zaanstad, en tenslotte AMSTERDAM , òòk met slechts 1 vertegenwoordiger. Deze zelfde gemeenten hebben allen òòk een Crosbewoners-vertegenwoordiger. AMSTERDAM slechts 1 terwijl het gemiddeld ca 20x groter is dan de overige gemeenten ! Dan is er nog het zgn BRS, waarin o.a. de provincie, amsterdam, Amstelveen, Castricum, Haar-lemmermeer zijn vertegenwoordigd.
Dan is er de Alderstafel,met dat zelfde BRS,VenW , dat straks VROM op eet. en Crosbewoners bewoners-vertegenwoordigers.
EEN VOLSTREKT SCHEVE situatie w.b. AMSTERDAM dus. Hier wordt een Machtspel gespeeld. A.dam-west kreeg er de laatste 6 jaar ca 10 dBA bij, heeft last van 3 banen, vooral van de starts van de zwanenburgbaan. A.dam-west wordt zo het afvalputje van de regio.
A.dam west is al ingeklemd in div snelwegen.
Er ontstaat daar een cumulatief optellende herrie situatie. Het dreigt daar te verloederen. Iedereen heeft recht op rust en gezondheid! Ja ook jullie Gerard en V.O.S. !

Geplaatst door gerard uit NULL

uhh.. waar slaat die laatste opmerking op? Had ik iets niet mogen zeggen?

Geplaatst door Loriet uit Amsterdam

We moeten juist een front vormen en niet elkaar zitten bejegenen.Het zal allemaal aleen maar erger worden ,dus hebben we elkaar hard nodig.De verloedering van de hele regio groeit gestaag.

Geplaatst door joop uit NULL

Ik ga er niet om heendraaien:
Het is een feit dat ze alle herrie aan het verplaatsen zijn van A,dam naar andere plaatsen in de omgeving van Schiphol. Ik ken genoeg mensen (waaronder mijn cardioloog) die bij de Buitenvelderbaan wonen en het een stuk rustiger hebben de laatste tijd. Hoe hebben ze deze "truc" uit kunnen halen? omdat A.dam grootaandeelhouder is van schiphol, niks meer en niks minder!

Geplaatst door Observer uit Nederland

De Apocalyptische toestanden boven A.dam/Amstelveen- Buitenveldert moesten gestopt worden. ("Vluchten kon niet meer"" (Halsema /Ariens) De enige baan die van de Polderbaan profiteerde was de Buitenveldertbaan. Maar nog steeds is er substantiele overlast ! Recent waren er weer overschrijdingen! Nu wordt Adam-West hetafvalputje van de regio ! In 7 jaar tijd +10 dBa erbij ! (Handhavingspunt 18 !)
Loriet heeft gelijk ! Iedere disproportionele overlast is ontoelaatbaar !